
СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ
ПО ВОПРОСАМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: 8 (964) 503 17 17
СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ
Анестезиология и реанимация
Отделение анестезиологии и реанимации | ||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1800 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1600 |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 12600 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия с ультразвуковой навигацией | 7500 |
B01.003.004.002.1 | Проводниковая аналгезия с ультразвуковой навигацией | 4500 |
B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 8000 |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 7000 |
B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 9000 |
B01.003.004.010.001 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз длительностью до 1 часа | 7000 |
B01.003.004.010.002 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз длительностью до 2 часов | 11000 |
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1800 |
B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1600 |
B01.003.004.009.1 | Тотальная внутривенная анестезия до 30 минут | 5000 |
B01.003.004.009.2 | Тотальная внутривенная анестезия до 60 минут | 7000 |
B01.003.004.010.003 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз длительностью от 2 до 4 часов | 15000 |
B01.003.004.010.004 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз 5-ый и каждый последующий час | 5000 |
B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия | 8000 |
B02.003.001.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации (12 часов) | 4500 |
B02.003.001.002 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации (24 часа) | 8000 |
A12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови | 500 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 12000 |
A18.05.011.001 | Гемодиафильтрация продленная | 50000 |
A18.05.011.002 | Гемодиафильтрация продолжительная | 70000 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия компонентов крови категория 1 | 2000 |
A18.05.012.1 | Гемотрансфузия компонентов крови категория 2 | 4000 |
A18.05.012.2 | Гемотрансфузия компонентов крови категория 3 | 10000 |
Хирургия
Хирургическое отделение | ||
A06.14.003 | Операционная и послеоперационная холангиография | 8400 |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 4200 |
A16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 7350 |
A16.01.005.001 | Широкое иссечение меланомы кожи | 7350 |
A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 13130 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 5250 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) до 5 см | 4450 |
A16.01.012.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) более 5 см | 6200 |
A16.01.016.001 | Удаление атеромы до 2 см | 5250 |
A16.01.016.002 | Удаление атеромы более 2 см | 8400 |
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 5250 |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 10500 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3150 |
A16.01.029 | Некротомия 1 категория | 3150 |
A16.01.029.001 | Некротомия 2 категория | 7350 |
A16.05.002 | Спленэктомия лапароскопическая | 57750 |
A16.30.073 | Удаление опухоли мягких тканей шеи | 9450 |
A16.08.003 | Постановка временной трахеостомы | 10500 |
A16.08.004 | Постановка постоянной трахеостомы | 15750 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 7350 |
A16.08.020 | Закрытие трахеостомы | 1580 |
A16.08.020.001 | Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) | 1580 |
A16.12.014 | Перевязка сосуда | 5250 |
A16.12.020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 5250 |
A16.14.006 | Холецистотомия | 26250 |
A16.14.006.001 | Лапароскопическая холецистостомия | 38850 |
A16.14.007.001 | Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования | 33600 |
A16.14.008.001 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха | 26250 |
A16.14.009 | Холецистэктомия | 33600 |
A16.14.009.001 | Холецистэктомия малоинвазивная | 36750 |
A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 57750 |
A16.14.010 | Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока | 40950 |
A16.14.012 | Локальное иссечение или разрушение желчных протоков | 36750 |
A16.14.013 | Резекция с наложением анастомоза протока "конец в конец" | 63000 |
A16.14.014 | Восстановление желчных протоков | 157500 |
A16.14.016 | Оперативное лечение свища желчного пузыря | 21000 |
A16.14.018 | Дренирование абсцесса печени | 21000 |
A16.14.018.001 | Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования | 29400 |
A16.14.018.002 | Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопических технологий | 47250 |
A16.14.018.004 | Фенестрация, склерозирование кист печени | 44100 |
A16.14.018.005 | Лапароскопическая фенестрация кист печени | 52500 |
A16.14.020 | Наружное дренирование желчных протоков | 52500 |
A16.14.020.002 | Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем | 31500 |
A16.14.020.004 | Эндоскопическое назобилиарное дренирование | 26250 |
A16.14.020.005 | Эндохирургическое чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков | 94500 |
A16.14.022 | Наложение гепатикоеюноанастомоза | 50400 |
A16.14.024.003 | Эндоскопическое эндопротезирование холедоха | 73500 |
A16.14.025 | Наложение цистодуоденоанастомоза | 36750 |
A16.14.025.001 | Наложение цистогастроанастомоза при кисте поджелудочной железы | 40950 |
A16.14.026.001 | Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом | 47250 |
A16.14.031.001 | Холедохолитотомия | 52500 |
A16.14.031.002 | Холедоходуоденоанастомоз | 34650 |
A16.14.031.004 | Холедохоцистолитотомия + холедохолитотомия | 52500 |
A16.14.032 | Стентирование желчных протоков | 63000 |
A16.14.032.001 | Эндоскопическая вирсунготомия | 10500 |
A16.14.035.002 | Чрескожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования | 33600 |
A16.14.038 | Разобщение внутренних билиодегистивных свищей | 33600 |
A16.14.041 | Трансдуоденальная папиллэктомия | 63000 |
A16.14.041.001 | Эндоскопическая папиллэктомия | 52500 |
A16.14.042 | Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия | 52500 |
A16.14.042.001 | Эндоскопическая антеградная папиллосфинктеротомия | 26250 |
A16.14.042.002 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 15750 |
A16.14.042.002.002 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия + дилятация стриктуры холедоха | 28350 |
A16.14.042.002.003 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия + билиодуоденальное протезирование (без учета стоимости стента) | 26250 |
A16.14.042.002.004 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия + удаление стента | 28350 |
A16.14.042.002.005 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия + литотрипсия | 30450 |
A16.15.001 | Частичная панкреатэктомия | 63000 |
A16.15.001.001 | Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки (атипичная) | 66150 |
A16.15.001.003 | Частичная резекция головки поджелудочной железы с панкреатоеюноанастомозом (операция Фрея) | 68250 |
A16.15.001.004 | Панкреатодуоденальная резекция | 105000 |
A16.15.002 | Ушивание повреждения поджелудочной железы | 42000 |
A16.15.004 | Цистоэнтеростомия | 57750 |
A16.15.005 | Марсупилизация кисты поджелудочной железы | 52500 |
A16.15.008 | Продольная панкреатоеюностомия | 70350 |
A16.15.009 | Резекция поджелудочной железы | 63000 |
A16.15.009.001 | Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки | 75600 |
A16.15.009.002 | Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией | 63000 |
A16.15.015 | Наружное дренирование кист поджелудочной железы | 52500 |
A16.15.015.001 | Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 29400 |
A16.15.015.003 | Окклюзия кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 42000 |
A16.15.016.001 | Окклюзия наружных панкреатических свищей | 42000 |
A16.15.016.002 | Разобщение внутренних панкреатических свищей | 52500 |
A16.15.018 | Некрсеквестрэктомия поджелудочной железы | 31500 |
A16.15.019 | Наложение панкреато(цисто) еюноанастомоза | 68250 |
A16.15.021 | Эндоскопическое стентирование главного панкреатического протока | 36750 |
A16.16.010 | Гастротомия | 21000 |
A16.16.013 | Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 36750 |
A16.16.014 | Клиновидная резекция поражения | 47250 |
A16.16.015 | Гастрэктомия | 89250 |
A16.16.015.001 | Гастрэктомия трансторакальная | 99750 |
A16.16.015.002 | Гастрэктомия комбинированная | 99750 |
A16.16.015.003 | Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | 115500 |
A16.16.017 | Резекция желудка | 47250 |
A16.16.017.001 | Резекция желудка дистальная субтотальная | 73500 |
A16.16.017.007 | Резекция оперированного желудка | 68250 |
A16.16.017.008 | Резекция желудка парциальная | 47250 |
A16.16.017.016 | Продольная резекция желудка лапароскопическая | 126450 |
A16.16.018.001 | Стволовая ваготомия | 39900 |
A16.16.018.002 | Селективная проксимальная ваготомия без дренирования | 42000 |
A16.16.020 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 28350 |
A16.16.021 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 28350 |
A16.16.033 | Фундопликация | 52500 |
A16.16.033.001 | Фундопликация лапароскопическая | 84000 |
A16.16.034 | Гастростомия | 26250 |
A16.16.034.001 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий * | 26250 |
A16.16.034.002 | Ушивание гастростомы | 10500 |
A16.16.034.003 | Лапароскопическая гастростомия | 26250 |
A16.16.037 | Эндоскопическая резекция слизистой пищевода | 21000 |
A16.16.037.001 | Аргоноплазменная абляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода | 21000 |
A16.16.038 | Эндоскопическая резекция слизистой желудка | 31500 |
A16.16.042 | Эндопротезирование пищевода (без учета стоимости расходных материалов) | 15750 |
A16.16.047 | Эндоскопическая имплантация баллона в желудок | 50000 |
A16.16.047.001 | Эндоскопическое извлечение баллона из желудка | 20000 |
A16.16.057 | Установка внутрижелудочного баллона | 50000 |
A16.16.058 | Удаление внутрижелудочного баллона | 20000 |
A16.17.002 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки | 47250 |
A16.17.004 | Илеоэктомия | 44670 |
A16.17.006 | Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку | 36750 |
A16.17.007 | Илеостомия | 26250 |
A16.17.008 | Еюностомия | 26250 |
A16.17.009 | Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) | 21000 |
A16.17.010 | Оперативное удаление инородного тела тонкой кишки | 21000 |
A16.17.012 | Наложение энтеро-энтероанастомоза | 44100 |
A16.17.013 | Ушивание дефекта тонкой кишки | 15750 |
A16.17.014 | Разобщение тонкокишечных свищей | 42000 |
A16.18.002 | Иссечение толстой кишки, частичное | 36750 |
A16.18.003 | Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец" | 42000 |
A16.18.004 | Тотальная колэктомия | 136500 |
A16.18.004.001 | Субтотальная колэктомия | 89250 |
A16.18.005 | Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку | 36750 |
A16.18.007 | Колостомия | 28350 |
A16.18.009 | Аппендэктомия | 36750 |
A16.18.009.002 | Аппендэктомия при остром аппендиците с перитонитом (в том числе лапароскопическая) | 73500 |
A16.18.009.003 | Аппендэктомия лапароскопическая | 47250 |
A16.18.010 | Дренаж аппендикулярного абсцесса | 29400 |
A16.18.011 | Оперативное удаление инородного тела толстой кишки | 21000 |
A16.18.012 | Формирование обходного анастомоза толстой кишки | 36750 |
A16.18.013.001 | Внебрюшинное закрытие колостомы | 36750 |
A16.18.013.002 | Чрезбрюшинное закрытие колостомы | 52500 |
A16.18.015 | Гемиколэктомия левосторонняя | 68250 |
A16.18.015.001 | Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы | 57750 |
A16.18.015.002 | Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 99750 |
A16.18.016 | Гемиколэктомия правосторонняя | 68250 |
A16.18.016.001 | Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 78750 |
A16.18.017 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 63000 |
A16.18.017.001 | Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 84000 |
A16.18.022 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости | 39900 |
A16.18.023 | Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки | 47250 |
A16.19.001 | Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза | 51450 |
A16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки | 10500 |
A16.19.005 | Восстановление прямой кишки | 105000 |
A16.19.006 | Закрытие внутреннего свища прямой кишки | 19430 |
A16.19.009 | Дренаж тазопрямокишечной ткани | 15750 |
A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 26250 |
A16.19.010.001 | Иссечение свища прямой кишки с низведением слизистой | 36750 |
A16.19.011 | Разрез или иссечение перианальной ткани | 20580 |
A16.19.011.001 | Иссечение анальной трещины | 26250 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 31500 |
A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов | 5780 |
A16.19.013.005 | Операция Лонго | 47250 |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 7350 |
A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 5780 |
A16.19.019 | Резекция сигмовидной кишки | 47250 |
A16.19.019.001 | Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 78750 |
A16.19.019.003 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки | 36750 |
A16.19.019.004 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 57750 |
A16.19.021.003 | Резекция прямой кишки передняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 89250 |
A16.19.021.007 | Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки | 105000 |
A16.19.021.007.001 | Лапараскопическая резекция прямой кишки брюшно-анальная | 126000 |
A16.19.021.010 | Передняя резекция прямой кишки | 78750 |
A16.19.021.010.001 | Низкая передняя резекция прямой кишки | 94500 |
A16.19.021.010.002 | Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки | 99750 |
A16.19.022 | Ушивание повреждения прямой кишки | 42000 |
A16.19.022.001 | Экстирпация прямой кишки | 94500 |
A16.19.022.002 | Лапароскопическая экстирпация прямой кишки | 115500 |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 26250 |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 36750 |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 25200 |
A16.30.002.001 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 33600 |
A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 22050 |
A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 31500 |
A16.30.004.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 33600 |
A16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 37800 |
A16.30.004.005 | Операция при большой послеоперационной грыже | 38850 |
A16.30.004.007 | Операция при гигантской послеоперационной грыже | 40950 |
A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 53550 |
A16.30.005 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | 38850 |
A16.30.005.002 | Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 38850 |
A16.30.005.004 | Лапароскопическое лечение диафрагмальной грыжи | 57750 |
A16.30.007.001 | Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 30450 |
A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 94500 |
A16.30.017 | Ампутация нижней конечности на уровне бедра | 36750 |
A16.30.017.001 | Ампутация голени | 52500 |
A16.30.017.002 | Ампутация стопы | 26250 |
A16.30.017.003 | Ампутация пальцев нижней конечности и верхней конечности | 15750 |
A16.30.025 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 84000 |
A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 10500 |
A16.30.034 | Лапаростомия | 8400 |
A16.30.071 | Резекция большого сальника | 26250 |
A16.30.071.001 | Лапароскопия и резекция большого сальника | 47250 |
A21.07.001.1 | Вакуум-терапия (наложение VAC аппарата, 1 сеанс) | 7350 |
A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (без стоимости цитологического, патоморфологического исследования) | 1 100 |
A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (без стоимости цитологического, патоморфологического исследования) | 3 100 |
A11.14.001.001 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования (без стоимости цитологического, патоморфологического исследования) | 6 500 |
A11.15.001.001 | Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования (без стоимости цитологического, патоморфологического исследования) | 5 500 |
A11.30.007 | Биопсия брюшины (без стоимости цитологического, патоморфологического исследования) | 3 000 |
A16.01.017.001.09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок радиоволновым методом (1 элемент) | 1 700,00 |
A16.01.017.001.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок радиоволновым методом (2-5 элементов) | 5 300,00 |
A16.01.017.001.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок радиоволновым методом на аппарате (6-10 элементов) | 10 900,00 |
A16.01.017.001.13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок до 0,5 см. в диаметре радиоволновым методом (1 элемент) | 1 900,00 |
A16.01.017.001.14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок более 0,5 см. в диаметре радиоволновым методом (1 элемент) | 2 600,00 |
A16.01.017.001.21 | Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом (1 элемент) | 1 200,00 |
A16.01.017.001.22 | Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом (2-5 элементов) | 2 300,00 |
A16.01.017.001.23 | Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым методом (6-10 элементов) | 8 400,00 |
A16.01.017.001.15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы до 2 см в диаметре радиоволновым методом (1 элемент) | 3 570,00 |
A16.01.017.001.16 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы от 2 см до 5 см в диаметре радиоволновым методом (1 элемент) | 5 100,00 |
A16.01.017.001.17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы более 5 см в диаметре радиоволновым методом (1 элемент) | 7 600,00 |
A16.01.017.001.18 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - папилломатозных невусов (1 элемент) радиоволновым методом | 3 500,00 |
A16.01.017.001.19 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - папилломатозных невусов (2-5 элементов) радиоволновым методом | 8 500,00 |
A16.01.017.001.20 | Удаление доброкачественных новообразований кожи - папилломатозных невусов (6-10 элементов) радиоволновым методом | 15 000,00 |
A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 6 200,00 |
A16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластинки радиоволновым методом | 5 700,00 |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 3 900,00 |
A16.30.076.001 | Пункция гематомы мягких тканей | 2 500,00 |
A16.01.020.002.01 | Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (1 элемент) | 350,00 |
A16.01.020.002.02 | Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (1-10 элементов) | 3 000,00 |
A16.01.020.002.03 | Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (11-30 элементов) | 7 000,00 |
A16.01.020.002.04 | Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом на аппарате Сургитрон (31-50 элементов) | 11 000,00 |
Травматология
Травматологическое отделение | ||
Вертебрология | ||
A16.02.006 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 25200 |
A16.02.009.003.001 | Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом категория 1 | 26250 |
A16.02.009.003.002 | Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом категория 2 | 36750 |
A16.02.009.003.003 | Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом категория 3 | 47250 |
A16.02.009.003.004 | Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом категория 4 | 90000 |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций категория 1 | 11550 |
A16.03.014.001.001 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций категория 2 | 16800 |
A16.03.014.001.002 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций категория 3 | 26250 |
A16.03.014.001.003 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций категория 4 | 50000 |
A16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций категория 1 | 8400 |
A16.03.014.002.001 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций категория 2 | 14700 |
A16.03.014.002.002 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций категория 3 | 18900 |
A16.03.014.002.003 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций категория 4 | 27300 |
A16.03.014.002.004 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций категория 5 | 52000 |
A16.03.014.003.001 | Удаление металлических фиксаторов верхней конечности категория 1 | 16800 |
A16.03.014.003.002 | Удаление металлических фиксаторов верхней конечности категория 2 | 19950 |
A16.03.014.003.003 | Удаление металлических фиксаторов верхней конечности категория 3 | 23100 |
A16.03.014.003.004 | Удаление металлических фиксаторов верхней конечности категория 4 | 33600 |
A16.03.014.003.010 | Удаление металлических фиксаторов верхней конечности категория 5 | 64000 |
A16.03.014.003.005 | Удаление металлических фиксаторов нижней конечности категория 1 | 13650 |
A16.03.014.003.006 | Удаление металлических фиксаторов нижней конечности категория 2 | 16800 |
A16.03.014.003.007 | Удаление металлических фиксаторов нижней конечности категория 3 | 19950 |
A16.03.014.003.008 | Удаление металлических фиксаторов нижней конечности категория 4 | 36750 |
A16.03.014.003.009 | Удаление металлических фиксаторов нижней конечности категория 5 | 70000 |
A16.03.016.1 | Иссечение пяточной шпоры | 15750 |
A16.03.022.002 | Остеосинтез титановой пластиной категория 1 | 16800 |
A16.03.022.002.001 | Остеосинтез титановой пластиной категория 2 | 19950 |
A16.03.022.002.002 | Остеосинтез титановой пластиной категория 3 | 26250 |
A16.03.022.002.003 | Остеосинтез титановой пластиной категория 4 | 36750 |
A16.03.022.002.004 | Остеосинтез титановой пластиной категория 5 | 70000 |
A16.03.022.003 | Интрамедуллярный спицевой остеосинтез | 14700 |
A16.03.022.004 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез категория 1 | 18900 |
A16.03.022.004.001 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез категория 2 | 22050 |
A16.03.022.004.002 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез категория 3 | 27300 |
A16.03.022.004.003 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез категория 4 | 38850 |
A16.03.022.004.004 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез категория 5 | 74000 |
A16.03.028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 12600 |
A16.03.028.003.001 | Оперативное лечение перелома костей кисти или стопы категория 1 | 19950 |
A16.03.028.003.002 | Оперативное лечение перелома костей кисти или стопы категория 2 | 28350 |
A16.03.028.003.003 | Оперативное лечение перелома костей кисти или стопы категория 3 | 33600 |
A16.03.028.003.004 | Оперативное лечение перелома костей кисти или стопы категория 4 | 47250 |
A16.03.028.003.005 | Оперативное лечение перелома костей кисти или стопы категория 5 | 90000 |
A16.03.028.006.001 | Оперативное лечение перелома, раны, травмы мышц и сухожилий кисти, стопы и пальцев категория 1 | 15750 |
A16.03.028.006.002 | Оперативное лечение перелома, раны, травмы мышц и сухожилий кисти, стопы и пальцев категория 2 | 26250 |
A16.03.028.006.003 | Оперативное лечение перелома, раны, травмы мышц и сухожилий кисти, стопы и пальцев категория 3 | 44100 |
A16.03.028.006.004 | Оперативное лечение перелома, раны, травмы мышц и сухожилий кисти, стопы и пальцев категория 4 | 52500 |
A16.03.028.006.005 | Оперативное лечение перелома, раны, травмы мышц и сухожилий кисти, стопы и пальцев категория 5 | 100000 |
A16.03.028.010.001 | Оперативное лечение закрытого перелома костей верхней конечности категория 1 | 22050 |
A16.03.028.010.002 | Оперативное лечение закрытого перелома костей верхней конечности категория 2 | 28350 |
A16.03.028.010.003 | Оперативное лечение закрытого перелома костей верхней конечности категория 3 | 36750 |
A16.03.028.010.004 | Оперативное лечение закрытого перелома костей верхней конечности категория 4 | 47250 |
A16.03.028.010.010 | Оперативное лечение закрытого перелома костей верхней конечности категория 5 | 90000 |
A16.03.028.010.005 | Оперативное лечение открытого перелома костей верхней конечности категория 1 | 28350 |
A16.03.028.010.006 | Оперативное лечение открытого перелома костей верхней конечности категория 2 | 36750 |
A16.03.028.010.007 | Оперативное лечение открытого перелома костей верхней конечности категория 3 | 44100 |
A16.03.028.010.008 | Оперативное лечение открытого перелома костей верхней конечности категория 4 | 57750 |
A16.03.028.010.009 | Оперативное лечение открытого перелома костей верхней конечности категория 5 | 110000 |
A16.03.028.007.001 | Оперативное лечение перелома костей таза категория 1 | 30450 |
A16.03.028.007.002 | Оперативное лечение перелома костей таза категория 2 | 38850 |
A16.03.028.007.003 | Оперативное лечение перелома костей таза категория 3 | 47250 |
A16.03.028.007.004 | Оперативное лечение перелома костей таза категория 4 | 57750 |
A16.03.028.007.005 | Оперативное лечение перелома костей таза категория 5 | 110000 |
A16.03.028.008.001 | Оперативное лечение закрытого перелома костей нижней конечности категория 1 | 21000 |
A16.03.028.008.002 | Оперативное лечение закрытого перелома костей нижней конечности категория 2 | 27300 |
A16.03.028.008.003 | Оперативное лечение закрытого перелома костей нижней конечности категория 3 | 33600 |
A16.03.028.008.004 | Оперативное лечение закрытого перелома костей нижней конечности категория 4 | 50400 |
A16.03.028.008.010 | Оперативное лечение закрытого перелома костей нижней конечности категория 5 | 96000 |
A16.03.028.008.005 | Оперативное лечение открытого перелома костей нижней конечности категория 1 | 28350 |
A16.03.028.008.006 | Оперативное лечение открытого перелома костей нижней конечности категория 2 | 35700 |
A16.03.028.008.007 | Оперативное лечение открытого перелома костей нижней конечности категория 3 | 45150 |
A16.03.028.008.008 | Оперативное лечение открытого перелома костей нижней конечности категория 4 | 60900 |
A16.03.028.008.009 | Оперативное лечение открытого перелома костей нижней конечности категория 5 | 118000 |
A16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 16800 |
A16.03.033.002 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации | 19950 |
А22.03.002 | Абляция при новообразованиях костей | 80000 |
А.22.03.002.001 | Радиочастотная абляция новообразований костей с ультразвуковой и/или компьютерно-томографической навигацией | 100000 |
A11.04.004.001 | Блокада шейного отдела позвоночника категория 1 | 2840 |
A11.04.004.001.1 | Блокада шейного отдела позвоночника категория 2 | 5000 |
A11.04.004.002 | Блокада грудного отдела позвоночника | 2840 |
A11.04.004.002.1 | Блокада грудного отдела позвоночника категория 2 | 5000 |
A11.04.004.003 | Блокада поясничного отдела позвоночника категория 1 | 2840 |
A11.04.004.003.1 | Блокада поясничного отдела позвоночника категория 2 | 5000 |
A11.04.004.004 | Блокада крестцового отдела позвоночника категория 1 | 2840 |
A11.04.004.004.1 | Блокада крестцового отдела позвоночника категория 2 | 5000 |
A11.04.004.005 | Блокада копчикового отдела позвоночника категория 1 | 2840 |
A11.04.004.005.1 | Блокада копчикового отдела позвоночника категория 2 | 5000 |
A11.04.004.011 | Паравертебральная блокада позвоночника под рентгенконтролем категория 1 | 7350 |
A11.04.004.011.1 | Паравертебральная блокада позвоночника под рентгенконтролем категория 2 | 14000 |
A11.04.004.012 | Дерецепция фасеточных суставов позвоночника под рентгенконтролем с местной анестезией категория 1 | 15750 |
A11.04.004.012.1 | Дерецепция фасеточных суставов позвоночника под рентгенконтролем с местной анестезией категория 2 | 28000 |
A11.04.004.013 | Нуклеопластика под рентгенкотролем с местной анестезией категория 1 | 21000 |
A11.04.004.013.1 | Нуклеопластика под рентгенкотролем с местной анестезией категория 2 | 30000 |
A11.04.004.014 | Нуклеопластика под рентгенкотролем с местной анестезией и радиочастотной денервацией категория 1 | 52500 |
A11.04.004.014.1 | Нуклеопластика под рентгенкотролем с местной анестезией и радиочастотной денервацией | 80000 |
